Thursday, 10/09/2026 | 18:21 GMT+7
Các mức điện áp và công suất tiết kiệm của một số đèn tiêu biểu.
Kiểu đèn | Mức điện áp tiết giảm | Công suất tiết giảm khi điện áp lưới 220V | Công suất tiết giảm khi điện áp lưới 240V |
Đèn Natri cao áp | 170V | 38% | 53% |
Đèn thuỷ ngân cao áp | 180V | 35% | 51% |
Đèn Halogen kim loại | 170V | 32% | 50% |
Đèn huỳnh quang | 180V | 35% | 51% |
Hiệu quả của việc tiết giảm điện chiếu sáng được thể hiện qua ví dụ sau:
STT | Thông số kỹ thuật | Khả năng đáp ứng |
1. | Công suất | Loại nhỏ: 5-10kVA, loại lớn đến 100kVA. |
2. | Điện áp nguồn cấp | 3 pha 380V 50Hz |
3. | Tùy chỉnh khả năng tiết kiệm điện năng | Đến 40% |
4. | Đặt thời điểm chạy/ dừng | Có |
5. | Đặt thời điểm tiết giảm | Có |
6. | Đặt mức độ tiết giảm | Có |
7. | Đặc tính khởi động mềm | Có |
8. | Chế độ cắt xen kẽ pha kết hợp tiết giảm công suất | Có |
9. | Tự động ổn áp cho bóng đèn | Có |
10. | Chế độ dự phòng điều khiển | Có |
11. | Bảo vệ sự cố: Ngắn mạch, quá tải, tổn hao lớn, đường dây bị sử dụng điện trái phép. | Có |
12. | Đo dòng điện, điện áp trên lưới chiếu sáng | Có |
13. | Chức năng điều khiển giám sát từ xa qua mạng GSM/GPRS | Tùy chọn |
14. | Phù hợp với các loại đèn | Đèn Natri cao áp, Đèn thuỷ ngân cao áp, Đèn Halogen kim loại, Đèn huỳnh quang, Nguồn sáng tổng hợp |
15. | Nhiệt độ làm việc ngoài trời | 0-500C |
16. | Độ ẩm làm việc ngoài trời lớn nhất | 90% |
17. | Tiêu chuẩn sản xuất | ISO9001-2008 |

Contract Award Notice - Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam (Package C2.2.13)
Conference on Energy Efficiency and Conservation in 2026
Consultation on the Draft of the Vietnam Energy Efficiency Fund Establishment
Policies, Technology and Finance Driving Energy Efficiency in the Industrial Sector
Contract Award Notice - Review and update for current Energy Efficiency Benchmarking for 2 Sub-Industrial sectors
Contract Award Notice - Notice for Contracts award for Finalize VNEEF (Vietnam National Energy Efficiency Fund) model (Package C2.2.14)
Polytex Pioneers Energy Efficiency in the Textile and Dyeing Industry