Tuesday, 26/05/2026 | 16:01 GMT+7
| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
08:30 – 09:00 (30 phút) | Đăng ký và tiếp đón đại biểu Đại biểu quét mã QR để nhận tài liệu | Ban Tổ chức |
09:00 – 09:05 (05 phút) | Giới thiệu đại biểu | MC |
09:05 – 09:15 (10 phút) | Phát biểu khai mạc của Bộ Công Thương | Đại diện Bộ Công Thương |
09:15 - 09:25 (10 phút) | Phát biểu khai mạc của Ngân hàng Thế giới | Đại diện Ngân hàng Thế giới |
09:25 – 09:35 10 phút) | Giới thiệu Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (Mục tiêu, quy mô, đối tượng hưởng lợi và lợi ích khi tham gia dự án) | Đại diện Ban Quản lý Dự án |
9:35 - 9:55 (20 phút) | Giới thiệu Quỹ Chia sẻ rủi ro RSF (Thông tin về quỹ, quy trình phát hành bảo lãnh) | Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) |
9:55 - 10:10 (15 phút) | Cập nhật các công nghệ/ giải pháp TKNL trong ngành công nghiệp | ESCOs/EESPs |
10:10 - 10:30 (20 phút) | Teabreak | |
10:30 – 11:30 (60 phút) | Trạm trao đổi thông tin với các Doanh nghiệp (Thảo luận nhóm) Trạm thông tin 1: “Giải pháp tiết kiệm năng lượng”* Trạm thông tin 2 “Con đường tài chính”** | ESCOs/EESPs SHB/ PFIs Các Doanh nghiệp tham gia sự kiện |
11:30 – 12:00 (30 phút) | Kết luận của các trạm thông tin (Kết luận từ điều phối của Nhóm 1 và Nhóm 2 về những câu hỏi phổ biến của doanh nghiệp và giải đáp tương ứng) | Điều phối trạm 1 (ESCOs) Điều phối trạm 2 (SHB/ PFIs) |
12:00 – 12:10 (10 phút) | Bế mạc sự kiện | Đại diện Bộ Công Thương/ Ngân hàng Thế giới |
Đăng ký tham gia sự kiện tại Hà Nội ![]() | Đăng ký tham gia sự kiện tại TP.HCM ![]() |
REOI - C2.2.11: Support the development of energy management systems and capacity building
28/04/2026
The cement industry applies energy efficiency and conservation, moving toward green and sustainable development
REOI - C2.2.12: Develop tools for analyzing the energy efficiency of sub-projects and assess the current state of the market for energy-saving investment loans
Energy Efficiency Solutions in Pharmaceutical Manufacturing
Key Industrial Manufacturing Sectors Step Up Energy Efficiency Efforts
Nghi Son Refinery and Petrochemical Continues Its Energy Efficiency and ESG-Oriented Operations
ROEI - C2.2.13: Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam
Energy Efficiency Creates Advantages in Industrial Production