Wednesday, 27/05/2026 | 19:45 GMT+7

















| STT | Đơn vị | Giải thưởng |
| 1 | Samsung Electronics Việt Nam (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên) | Giải nhất |
| 2 | Công ty trách nhiệm hữu hạn CPV Food | Giải nhì |
| 3 | Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam | Giải nhì |
| 4 | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) | Giải ba |
| 5 | Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam | Giải ba |
| 6 | Công ty TNHH Canon Việt Nam | Giải ba |
| 7 | Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam-Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội | Giải khuyến khích |
| 8 | Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh | Giải khuyến khích |
| 9 | Công ty Cổ phần BVN Thanh Chương | Giải khuyến khích |
| 10 | Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Hà Nội | Giải khuyến khích |
| 11 | Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình | Giải khuyến khích |
| 12 | Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia | Giải đặc biệt của Hội đồng giám khảo |
| STT | Công trình | Giải thưởng |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh | Giải nhất |
| 2 | Tòa nhà Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc - Công ty TNHH Viettel CHT | Giải nhất |
| 3 | Tòa nhà Capital Place (Hà Nội) | Giải nhì |
| 4 | Tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175 | Giải nhì |
| 5 | Khách sạn Equatorial TP. Hồ Chí Minh | Giải nhì |
| 6 | Toà nhà Somerset Chancellor Court | Giải nhì |
| 7 | Tòa nhà Techcombank | Giải ba |
| 8 | Trường Mầm non Hoa Sen | Giải ba |
| 9 | Khách sạn Super Hotle Candle | Giải ba |
| 10 | Trường Quốc tế Concordia Hà Nội (International School Hanoi) | Giải ba |
| 11 | Tháp Láng Hạ | Giải khuyến khích |
| 12 | Tòa nhà Trung tâm MM Mega Market Biên Hòa | Giải khuyến khích |
| 13 | Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương | Giải khuyến khích |
| 14 | Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú Celadon | Giải khuyến khích |
| 15 | Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, | Giải khuyến khích |
| STT | Đơn vị | Thương hiệu |
| 1 | Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) | Thương hiệu điều hoà hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 2 | Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia | Thương hiệu động cơ điện hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 3 | Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam | Thương hiệu máy giặt hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 3 | Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam | Thương hiệu tủ lạnh hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 5 | Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam | Thương hiệu máy giặt hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 6 | Công ty TNHH sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam | Thương hiệu tủ lạnh hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 7 | Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất | Thương hiệu quạt điện hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 8 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang | Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 9 | Công ty TNHH Signify Việt Nam | Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
| 10 | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 |
REOI - C2.2.11: Support the development of energy management systems and capacity building
28/04/2026
The cement industry applies energy efficiency and conservation, moving toward green and sustainable development
REOI - C2.2.12: Develop tools for analyzing the energy efficiency of sub-projects and assess the current state of the market for energy-saving investment loans
Energy Efficiency Solutions in Pharmaceutical Manufacturing
ROEI - C2.2.13: Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam
Key Industrial Manufacturing Sectors Step Up Energy Efficiency Efforts
REOI - C2.1.26: Develop/Upgrade MRV Systems for Selected Industrial Sectors
Nghi Son Refinery and Petrochemical Continues Its Energy Efficiency and ESG-Oriented Operations