Sunday, 16/11/2025 | 15:07 GMT+7

| Chuyên đề 1 | Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Giới thiệu chung Đinh hướng báo cáo KTNL |
| Chuyên đề 2 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống điện |
| Chuyên đề 3 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống bơm, quạt |
| Chuyên đề 4 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống khí nén |
| Chuyên đề 5 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống điều hòa không khí |
| Chuyên đề 6 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống lạnh công nghiệp |
| Chuyên đề 7 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong hệ thống hơi và nhiên liệu |
| Chuyên đề 8 | Quản lý dự án tiết kiệm năng lượng |
| Chuyên đề 9 | Thiết bị đo kiểm dùng trong kiểm toán năng lượng, hướng dẫn thực hiện báo cáo kiểm toán năng lượng |
| Chuyên đề 10 | Hướng dẫn hực hành và hướng dẫn lập báo cáo kiểm toán năng lượng |
| Chuyên đề 11 | Ôn tập và thi cuối khóa |
Energy efficiency and sustainable development in textile sector
Survey on the development of the Energy Efficiency Technology Catalog
Hoa Phat saves nearly 3,500 billion dong thanks to self-generated electricity
Enhancing capacity to develop and implement energy efficiency policies at local level
Stanley Vietnam: Targeting a 4% Reduction in Annual Energy Consumption Intensity
Nghe An Industrial Enterprises Proactively Implement Energy-Saving Measures
WEBINAR 1 - Scaling Up Energy Efficiency in Vietnam