Monday, 24/11/2025 | 07:20 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Energy efficiency and sustainable development in textile sector
Hoa Phat saves nearly 3,500 billion dong thanks to self-generated electricity
Enhancing capacity to develop and implement energy efficiency policies at local level
Stanley Vietnam: Targeting a 4% Reduction in Annual Energy Consumption Intensity
Nghe An Industrial Enterprises Proactively Implement Energy-Saving Measures
WEBINAR 1 - Scaling Up Energy Efficiency in Vietnam
Bosch Vietnam Plant Benefits from Investment in Energy Efficiency