Wednesday, 12/08/2026 | 18:39 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
ROEI - C2.2.13: Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam
22/05/2026
EOI Extension (#1): C2.2. 11: Support the development of energy management systems and capacity building
Energy Efficiency Solutions in Pharmaceutical Manufacturing
Energy manager training courses in June 2026
REOI - C2.1.26: Develop/Upgrade MRV Systems for Selected Industrial Sectors
Energy Manager Training Course in Hanoi and Ho Chi Minh City
ROEI - C2.2.15: Develop a framework for proposing new projects financed by the GCF
Nghi Son Refinery and Petrochemical Continues Its Energy Efficiency and ESG-Oriented Operations