Tuesday, 03/11/2026 | 21:44 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Conference on Energy Efficiency and Conservation in 2026
Bosch Vietnam Optimizes Energy to Advance Sustainable Manufacturing
Consultation on the Draft of the Vietnam Energy Efficiency Fund Establishment
Contract Award Notice - Notice for Contracts award for Finalize VNEEF (Vietnam National Energy Efficiency Fund) model (Package C2.2.14)
Dong Lam Cement Promotes Energy Efficiency to Enhance Sustainable Production
Contract Award Notice - Review and update for current Energy Efficiency Benchmarking for 2 Sub-Industrial sectors
Policies, Technology and Finance Driving Energy Efficiency in the Industrial Sector