Monday, 22/12/2025 | 16:46 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”
Vietnamese enterprises achieve green growth and cut costs through energy efficiency
Capacity Building for Program Implementing Entity
Enhance Energy Efficiency Knowledge for Managers of Cement Industrial Enterprises
Promoting Energy Efficiency for Technical Staff of Brick and Ceramic Sector
Capacity building for participating financial institutions of the VSUEE Project
Capacity building for participating financial institutions in Ho Chi Minh City