Tuesday, 07/07/2026 | 13:55 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
ROEI - C2.2.15: Develop a framework for proposing new projects financed by the GCF
ROEI - C2.2.14: C2.2.14: Finalize VNEEF (Vietnam National Energy Efficiecny Fund) model
Contract Award Notice - Develop tools for analyzing the energy efficiency of sub-projects and assess the current state of the market for energy-saving investment loans (C2.2.12)