Friday, 05/12/2025 | 05:23 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Energy efficiency and sustainable development in textile sector
Enhancing capacity to develop and implement energy efficiency policies at local level
Stanley Vietnam: Targeting a 4% Reduction in Annual Energy Consumption Intensity
Nghe An Industrial Enterprises Proactively Implement Energy-Saving Measures
WEBINAR 1 - Scaling Up Energy Efficiency in Vietnam
Bosch Vietnam Plant Benefits from Investment in Energy Efficiency
Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”