Tuesday, 16/06/2026 | 10:40 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
ROEI - C2.2.13: Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam
22/05/2026
Energy Efficiency Solutions in Pharmaceutical Manufacturing
REOI - C2.1.26: Develop/Upgrade MRV Systems for Selected Industrial Sectors
EOI Extension (#1): C2.2. 11: Support the development of energy management systems and capacity building
Energy manager training courses in June 2026
Energy Manager Training Course in Hanoi and Ho Chi Minh City
GARCO 10 Gradually Saves Energy for Sustainable Development
ROEI - C2.2.14: C2.2.14: Finalize VNEEF (Vietnam National Energy Efficiecny Fund) model