Sunday, 11/01/2026 | 19:55 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Capacity building for participating financial institutions in Ho Chi Minh City
Strengthening capacity for energy management officers of local government agencies
Steel Enterprises Saving Energy and Enhancing Competitiveness
Strengthening Sales and Marketing Capacity for Energy Efficiency Equipment and Solution Suppliers
Capacity Building for Energy Officers of Government Agencies in the Central region
Energy Efficiency and Conservation: Technology as the “Key”
Energy-saving solutions and green transition promotion