Thursday, 06/11/2025 | 07:49 GMT+7

| OPT PowerBuoy® | Mặt trời | Gió | Sinh khối | Than, khí thiên nhiên | |
| Mật độ NL | Cao. Gấp gần 1000 lần NL gió |
Thấp-Trung bình | Thấp | Trung bình | Rất cao |
| Khả năng dự báo | Cao. Độ chính xác theo ngày | Trung bình | Thấp, trừ một số ít nơi | Không tập trung | Không tập trung |
| Hệ số tải | 30% – 45% | 10% – 20% | 25% – 35% | 50% – 90% | 50% – 90% |
| Ảnh hưởng tầm nhìn | Thấp nhất | Khiêm tốn | Trung bình | Cao | Rất cao |
| Địa điểm tiềm năng | Rộng | Giới hạn với công suất lớn | Trung bình | Rộng, cấp phép lâu | Rộng, cấp phép lâu |
| Giá 1kWh – điện lưới |
15¢* | 24 – 34¢ | 8 -16¢ | 14 – 20¢ | 4 – 7¢ |
* Chi phí dự kiến ở mức sản xuất 400 PowerBuoys trên năm

Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”
Vietnamese enterprises achieve green growth and cut costs through energy efficiency
Capacity Building for Program Implementing Entity
Enhance Energy Efficiency Knowledge for Managers of Cement Industrial Enterprises
Capacity Building on Energy Efficiency for Technical Officers of Da Nang's Industrial Enterprises
Strengthening capacity for energy management officers of local government agencies
Enhancing capacity for Bac A Bank Officers in Risk Sharing Facility Implementation