Thursday, 23/04/2026 | 16:38 GMT+7

| OPT PowerBuoy® | Mặt trời | Gió | Sinh khối | Than, khí thiên nhiên | |
| Mật độ NL | Cao. Gấp gần 1000 lần NL gió |
Thấp-Trung bình | Thấp | Trung bình | Rất cao |
| Khả năng dự báo | Cao. Độ chính xác theo ngày | Trung bình | Thấp, trừ một số ít nơi | Không tập trung | Không tập trung |
| Hệ số tải | 30% – 45% | 10% – 20% | 25% – 35% | 50% – 90% | 50% – 90% |
| Ảnh hưởng tầm nhìn | Thấp nhất | Khiêm tốn | Trung bình | Cao | Rất cao |
| Địa điểm tiềm năng | Rộng | Giới hạn với công suất lớn | Trung bình | Rộng, cấp phép lâu | Rộng, cấp phép lâu |
| Giá 1kWh – điện lưới |
15¢* | 24 – 34¢ | 8 -16¢ | 14 – 20¢ | 4 – 7¢ |
* Chi phí dự kiến ở mức sản xuất 400 PowerBuoys trên năm

The 9th VEPG Steering Committee Meeting: Strengthening Coordination for Viet Nam’s Just Energy Transition
23/01/2026
Prime Minister Issues Directive to Strengthen Electricity Saving and Promote Rooftop Solar Power Development
Energy Manager Training Course in Ho Chi Minh City
Launch of energy manager training courses in Hanoi and Ho Chi Minh City
Strict and Effective Implementation of the VNEEP3
Thai Nguyen Enterprises Save Energy for Sustainable Growth
Large-Space Cooling Solution Helps Achieve Up to 36% Annual Energy Savings
Launch of energy manager training courses (May) in Hanoi and Ho Chi Minh City