Tuesday, 16/06/2026 | 07:52 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
ROEI - C2.2.13: Providing technical support, training, and communication on energy efficiency for industrial zones and clusters in Vietnam
22/05/2026
Energy Efficiency Solutions in Pharmaceutical Manufacturing
REOI - C2.1.26: Develop/Upgrade MRV Systems for Selected Industrial Sectors
EOI Extension (#1): C2.2. 11: Support the development of energy management systems and capacity building
Energy manager training courses in June 2026
Energy Manager Training Course in Hanoi and Ho Chi Minh City
GARCO 10 Gradually Saves Energy for Sustainable Development
ROEI - C2.2.14: C2.2.14: Finalize VNEEF (Vietnam National Energy Efficiecny Fund) model