Monday, 03/11/2025 | 23:39 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”
Vietnamese enterprises achieve green growth and cut costs through energy efficiency
Capacity Building for Program Implementing Entity
Enhance Energy Efficiency Knowledge for Managers of Cement Industrial Enterprises
Capacity Building on Energy Efficiency for Technical Officers of Da Nang's Industrial Enterprises
Strengthening capacity for energy management officers of local government agencies
Enhancing capacity for Bac A Bank Officers in Risk Sharing Facility Implementation