Wednesday, 28/01/2026 | 09:46 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Capacity Building for Energy Officers of Government Agencies in the Central region
Energy Efficiency and Conservation: Technology as the “Key”
Opening of the 2025 Energy-Efficient Equipment and Green Transition Exhibition Fair
Energy-saving solutions and green transition promotion
Develop sales and marketing strategies for energy efficiency equipment and solution suppliers
The 9th VEPG Steering Committee Meeting: Strengthening Coordination for Viet Nam’s Just Energy Transition