Friday, 01/05/2026 | 22:24 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Prime Minister Issues Directive to Strengthen Electricity Saving and Promote Rooftop Solar Power Development
07/04/2026
Large-Space Cooling Solution Helps Achieve Up to 36% Annual Energy Savings
Strict and Effective Implementation of the VNEEP3
Launch of energy manager training courses in Hanoi and Ho Chi Minh City
Thai Nguyen Enterprises Save Energy for Sustainable Growth
REOI - C2.2.11: Support the development of energy management systems and capacity building
Launch of energy manager training courses (May) in Hanoi and Ho Chi Minh City
Hanoi Implements the 2026 Plan on Energy Efficiency and Conservation