Tuesday, 11/11/2025 | 18:05 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Energy efficiency and sustainable development in textile sector
Survey on the development of the Energy Efficiency Technology Catalog
Energy Efficiency from the Perspective of FDI Factories
Hoa Phat saves nearly 3,500 billion dong thanks to self-generated electricity
Enhance Energy Efficiency Capacity for Leaders of the Steel Industry
Enhancing capacity to develop and implement energy efficiency policies at local level
Stanley Vietnam: Targeting a 4% Reduction in Annual Energy Consumption Intensity