Sunday, 20/09/2026 | 18:38 GMT+7
| Loại máy giặt (cùng thể tích, khối lượng) | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |

| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Vietnam Energy Efficiency Community: Develop a Sustainable Ecosystem for Energy Efficiency and Conservation
30/07/2026
ROEI - C2.2.15: Develop a framework for proposing new projects financed by the GCF
Contract Award Notice - Develop tools for analyzing the energy efficiency of sub-projects and assess the current state of the market for energy-saving investment loans (C2.2.12)
Contract Award Notice - Support the development of energy management systems and capacity building (Package C2.2.11)
Bosch Vietnam Optimizes Energy to Advance Sustainable Manufacturing
Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026: Promoting Green Transition and Energy Efficiency
Contract Award Notice - Develop/Upgrade MRV Systems for Selected Industrial Sectors – Package C2.1.26
Hanoi – Thanh Hoa Beer Optimizes Energy Efficiency in Production