Saturday, 01/11/2025 | 04:53 GMT+7
| Ngành công nghiệp | Mức sử dụng điện cho hệ thống lạnh | 
| Chế biến sữa | 25% | 
| Bia rượu và nước giải khát | 35% | 
| Bánh kẹo | 40% | 
| Thực phẩm đông lạnh | 60% | 
| Kho lạnh, kho bảo quản | 85% | 
| Theo hệ thống | Hệ thống cấp đông Hệ thống trữ đông Hệ thống kho bảo quản lạnh Hệ thống sản xuất nước đá | 
| Theo thiết bị sản xuất | Chiller giải nhiệt gió Chiller hấp thụ Chiller giải nhiệt nước | 
| Độ chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và bề mặt | Nhiệt truyền kcal/m2/hr | Diện tích bề mặt cho mỗi RT (tấn lạnh) | 
| 5 | 35 | 86 | 
| 10 | 73 | 41 | 
| 15 | 113 | 27 | 
| 20 | 154 | 19 | 
| Điều kiện tiêu chuẩn | Tăng cường cách nhiệt | 
| - Nhiệt độ môi trường 35oC, hệ số hiệu quả truyền nhiệt 0,8 - Hệ số tổn thất nhiệt cho phép: 10 - 15 kcal/m2/hr | - Cách nhiệt ống nước lạnh (cách nhiệt dày 50 - 150 mm) - Cách nhiệt ống gió (cách nhiệt dày 250 - 305 mm) - Cách nhiệt đường ống môi chất lạnh (cách nhiệt dày 15 - 25 mm) | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”
                        Webinar 2: “Financial Support for Energy Efficiency Enterprises – Opportunities and Challenges”
                    
                 Vietnamese enterprises achieve green growth and cut costs through energy efficiency
                        Vietnamese enterprises achieve green growth and cut costs through energy efficiency
                    
                 Capacity Building for Program Implementing Entity
                        Capacity Building for Program Implementing Entity
                    
                 Enhance Energy Efficiency Knowledge for Managers of Cement Industrial Enterprises
                        Enhance Energy Efficiency Knowledge for Managers of Cement Industrial Enterprises
                    
                 Capacity Building on Energy Efficiency for Technical Officers of Da Nang's Industrial Enterprises
                        Capacity Building on Energy Efficiency for Technical Officers of Da Nang's Industrial Enterprises
                    
                 Strengthening capacity for energy management officers of local government agencies
                        Strengthening capacity for energy management officers of local government agencies
                    
                 Enhancing capacity for Bac A Bank Officers in Risk Sharing Facility Implementation
                        Enhancing capacity for Bac A Bank Officers in Risk Sharing Facility Implementation